Last updated on August 1st, 2022 at 12:00 pm
भारत के अलावा दुनियां में तरह – तरह के बैंक है जहां से बहुत सारे सुविधाएं प्राप्त किए जाते है | हर कोई अच्छे प्लान के चक्कर में रहता है उन्ही में से रेकरिंग डिपाजिट भी है | रेकरिंग डिपाजिट (Recurring Deposit) का Short नाम RD होता है |
भारत में लगभग सभी बैंकों में Rd अकाउंट Open किया जाता है , लेकिन Rd Account ओपन करने से पहले बैंकों द्वारा दिए जाने वाले Recurring Deposit Rates के बारे में जानना बहुत ही जरुरी है | इस आर्टिकल में वेबसाइटहिंदी.कॉम द्वारा चुने गए बैंकों के नाम व उनके इंटरेस्ट के बारे में जानकारी शेयर करने वाला हूँ |
Recurring Deposit Rates In Indian Bank / RD Interest Rates Kya Hai
बैंक का नाम | न्यूनतम इंटरेस्ट रेट्स (सामान्य व्यक्ति) प्रतिशत में | अधिकतम इंटरेस्ट रेट्स (सामान्य व्यक्ति) प्रतिशत में | न्यूनतम इंटरेस्ट रेट्स (सीनियर सिटीजन) प्रतिशत में | अधिकतम इंटरेस्ट रेट (सीनियर सिटीजन) प्रतिशत में |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 4.40 | 5.40 | 4.90 | 6.20 |
बंधन बैंक | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.75 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 4.30 | 5.10 | 4.80 | 5.60 |
बैंक ऑफ इंडिया | 4.35 | 5.05 | 4.85 | 5.55 |
फेडरल बैंक | 4.00 | 5.60 | 4.50 | 6.25 |
आईडीबीआई बैंक | 4.30 | 5.40 | 4.80 | 5.90 |
इंडियन बैंक | 6.25 | 6.30 | 6.75 | 6.80 |
सिटी बैंक | 2.75 | 3.00 | 3.20 | 4.00 |
कोटक महिंद्रा बैंक | 4.30 | 5.25 | 4.80 | 5.75 |
इंडसइंड बैंक | 4.60 | 5.56 | 5.10 | 6.00 |
सारस्वत बैंक | 5.10 | 5.85 | 5.10 | 6.35 |
टीएमबी | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.75 |
यूको बैंक | 4.70 | 5.00 | 4.95 | 5.00 |
साउथ इंडियन बैंक | 4.10 | 5.65 | 4.00 | 6.15 |
सिंडिकेट बैंक | 4.40 | 5.25 | 4.90 | 5.75 |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 4.90 | 5.20 | 5.40 | 5.7 |
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अब पंजाब नेशनल बैंक) | 4.40 | 5.25 | 4.90 | 5.75 |
जम्मू और कश्मीर बैंक | 4.50 | 5.30 | 5.00 | 5.70 |
कर्नाटक बैंक | 5.10 | 5.60 | 5.60 | 6.20 |
आंध्रा बैंक (अब इंडियन बैंक) | 4.40 | 5.15 | 4.90 | 5.65 |
ऐक्सिस बैंक | 4.40 | 5.75 | 4.65 | 6.50 |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 4.00 | 4.90 | 4.50 | 5.40 |
इलाहाबाद बैंक | 6.25 | 6.45 | 6.25 | 6.45 |
केनरा बैंक | 4.40 | 5.25 | 4.90 | 5.75 |
ड्यूश बैंक | 3.65 | 6.25 | 3.65 | 6.25 |
धनलक्ष्मी बैंक | 4.25 | 5.50 | 4.75 | 6.00 |
एचडीएफसी | 4.40 | 5.50 | 4.90 | 6.25 |
आईसीआईसीआई | 3.50 | 5.50 | 4.00 | 6.30 |
सिटी यूनियन बैंक | 3.75 | 5.00 | 3.75 | 5.00 |
कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) | 4.40 | 5.60 | NA |
पंजाब नेशनल बैंक | 4.40 | 5.25 | 4.90 | 5.75 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 4.40 | 5.60 | ||
करूर वैश्य बैंक | 4.00 | 5.75 | NA | |
लक्ष्मी विलास बैंक | 3.00 | 5.50 | NA | |
डीबीएस बैंक | 3.00 | 5.50 | NA | |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 4.25 | 5.00 | NA | |
डाकघर आरडी दर | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Recurring Deposit अकाउंट खोलने के विशेषताएं
रेकरिंग डिपाजिट अकाउंट Open करने के बहुत सारे विशेषताएं है जो इस प्रकार है |
Rd डिपाजिट करने से पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है जो एक प्रकार के बचत ही है |
Rd खाता को न्यूनतम 500 रुपये से खोल सकते है | कुछ बैंकों में कम या ज्यादा हो सकता है |
इस सर्विस में हर महीने Custom अमाउंट जमा किया जाता है |
आर.डी खाते को अधिकतम 10 सालों तक चला सकते है |
जितने रकम से शुरुआत करना चाहते है, उस रकम को आप घटा और बढ़ा सकते है |
RD Interest Calculate कैसे करें?
रेकरिंग डिपाजिट कैलकुलेट हर बैंकों के अपना – अपना होता है, पर इंटरेस्ट जानने के लिए किसी भी बैंक या Third पार्टी द्वारा बनाये गए कैलकुलेटर का मदद ले सकते है | यहाँ पर एक Tools शेयर कर रहा हूँ जिसको इस्तेमाल कर आप Recurring Deposit कैलकुलेट कर सकते है |
इस पोस्ट में rd कैलकुलेटर व 2022 में मिलने वाली इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारियां शेयर किया हूँ | इस पोस्ट में top bank का लिस्ट भी शेयर किया हूँ | इससे आप न्यूनतम और अधिकतम इंटरेस्ट रेट पता कर सकते है |
इसे भी पढ़िए |